

| ELECTRICAL | |
|---|---|
| MODEL | PRO-MIX-PHY-TETRA-2-N |
| TYPE | TETRA combiner |
| TX/RX FREQUENCY | TX: 380 – 385 MHz RX: 390 – 395 MHz |
| INSERTION LOSS TX-ANT. | Typical -8.5 →-9.5 dB |
| INSERTION LOSS RX-ANT. | Typical -8.0 →-9.0 dB |
| Isolation TETRA 1→TETRA 2 | TX - TX: Typical > 60 dB (380 – 385 MHz) RX - RX: Typical > 20 dB (390 – 395 MHz) |
| MAX. POWER | 25 W/station |
| GROUP DELAY VARIATION | TX-ANT. < 120 nsec. RX-ANT. < 150 nsec. |
| DATA FOR DUPLEX FILTER | |
| INSERTION LOSS | 380 – 385 MHz: Typical 1.4 → 1.6 dB 390 – 395 MHz: Typical 1.2 → 1.7 dB |
| TX NOISE SUPRESSION ON RX-FREQUENCY | > 60 dB |
| RX ISOLATION ON TX-FREQUENCY | > 60 dB |
| SWR ON TX AND RX | Typical < 1.3 |
| DATA FOR ISOLATOR | |
| INSERTION LOSS | 380 – 385 MHz: < 0.5 dB |
| ISOLATION OUTPUT TO INPUT | Typical > 40 dB |
| SWR ON INPUT | < 1.2 |
| DATA FOR HYBRID | |
| INSERTION LOSS | 390 – 395: MHz: < 3.5 dB |
| ISOLATION | 380 – 395 MHz: > 30 dB |
| MECHANICAL | |
| CONNECTOR TYPE | N-female |
| COLOUR | Black |
| DIMENSIONS (L x W x H) | 240 (excl. conn.) x 190 x 65 mm |
| WEIGHT | Approx. 3200 g |
| IP-GRADE | IP-62 |


